강원 분실물 조회 — 경찰 습득물 최근 현황
11월 10일 강원에서 경찰에 접수된 습득물은 지금까지 25건이고, 그중 지갑은 12건, 휴대폰은 3건입니다.
막카 집계: 11월 8일~11월 10일 강원 경찰 습득물 69건, 많이 보관한 곳은 중부지구대 8건, 춘천경찰서 7건, 속초경찰서 6건입니다.
기준 시각 · 공공데이터포털 · 2시간마다 갱신 · 습득일 기준 최근 4일
외부 사이트로 이동합니다.
강원 최근 습득물 목록
| 습득일 | 물품 | 색상 | 보관 장소 | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일 | 현금 | 흰색 | 서부지구대 | F2026111000004642 |
| 11월 10일 | 지갑 · 기타 지갑 | 검정 | 청초지구대 | F2026111000004593 |
| 11월 10일 | 전자기기 · 무선이어폰 | 흰색 | 도계파출소 | F2026111000004563 |
| 11월 10일 | 기타물품 · 기타 | 짙은청록 | 단관지구대 | F2026111000004541 |
| 11월 10일 | 지갑 · 기타 지갑 | 검정 | 청초지구대 | F2026111000004359 |
| 11월 10일 | 휴대폰 · 아이폰 | 흰색 | 토성파출소 | F2026111000004321 |
| 11월 10일 | 자동차 · 자동차번호판 | 흰색 | 신동파출소 | F2026111000004145 |
| 11월 10일 | 지갑 · 기타 지갑 | 검정 | 중부지구대 | F2026111000004141 |
| 11월 10일 | 지갑 · 여성용 지갑 | 갈 | 장성파출소 | F2026111000003808 |
| 11월 10일 | 카드 · 신용(체크)카드 | 초록 | 영랑지구대 | F2026111000003244 |
| 11월 10일 | 카드 · 신용(체크)카드 | 흰색 | 지정지구대 | F2026111000003018 |
| 11월 10일 | 가방 · 여성용가방 | 검정 | 천곡지구대 | F2026111000003007 |
| 11월 10일 | 지갑 · 여성용 지갑 | 연한오렌지 | 중부지구대 | F2026111000002992 |
| 11월 10일 | 지갑 · 기타 지갑 | 검정 | 중부지구대 | F2026111000002975 |
| 11월 10일 | 지갑 · 여성용 지갑 | 자홍 | 중부지구대 | F2026111000002945 |
| 11월 10일 | 증명서 · 신분증 | 흰색 | 중부지구대 | F2026111000002931 |
| 11월 10일 | 지갑 · 남성용 지갑 | 검정 | 중부지구대 | F2026111000002924 |
| 11월 10일 | 현금 | 흰색 | 후평지구대 | F2026111000002208 |
| 11월 10일 | 지갑 · 남성용 지갑 | 검정 | 서부지구대 | F2026111000001702 |
| 11월 10일 | 휴대폰 · 삼성휴대폰 | 검정 | 신동파출소 | F2026111000001691 |
| 11월 10일 | 지갑 · 여성용 지갑 | 연한레드 | 성내파출소 | F2026111000001395 |
| 11월 10일 | 휴대폰 · 삼성휴대폰 | 노랑 | 북원지구대 | F2026111000001365 |
| 11월 10일 | 지갑 · 여성용 지갑 | 빨강 | 속초경찰서 | F2026111000001291 |
| 11월 10일 | 지갑 · 남성용 지갑 | 검정 | 후평지구대 | F2026111000000155 |
| 11월 10일 | 기타물품 · 기타 | 검정 | 단계지구대 | F2026111000000152 |
| 11월 9일 | 가방 · 여성용가방 | 검정 | 중부지구대 | F2026111000004491 |
| 11월 9일 | 기타물품 · 기타 | 검정 | 남면파출소 | F2026111000004142 |
| 11월 9일 | 휴대폰 · 아이폰 | 청록 | 성내파출소 | F2026111000002395 |
| 11월 9일 | 증명서 · 기타 | 기타 | 횡성경찰서 | F2026111000001628 |
| 11월 9일 | 카드 · 신용(체크)카드 | 파랑 | 청초지구대 | F2026111000001104 |
최신 30건만 보여줍니다(전체 69건). 물건 이름·사진에는 주인 이름 같은 개인정보가 들어 있을 수 있어 싣지 않습니다. 관리번호로 경찰민원24에서 자세히 확인하세요.
강원 습득물 날짜별 건수
| 습득일 | 등록 건수 |
|---|---|
| 11월 10일 | 25건 |
| 11월 9일 | 25건 |
| 11월 8일 | 19건 |
습득물은 하루쯤 늦게 등록되는 일이 많아 가장 최근 날짜 건수는 시간이 지나며 늘어납니다.
강원 물품별 습득물
건수는 강원 최근 4일 습득분이고, 누르면 전국 물품별 페이지로 갑니다.
강원 습득물 많이 보관한 곳
- 중부지구대 8건
- 춘천경찰서 7건
- 속초경찰서 6건
- 원주경찰서 6건
- 청초지구대 3건
- 강릉경찰서 3건
- 서부지구대 2건
- 토성파출소 2건
- 신동파출소 2건
- 후평지구대 2건
다른 지역 분실물 조회
강원 분실물 조회 이용 가이드
강원 분실물 조회 빠른 답변
11월 10일 강원에서 경찰에 접수된 습득물은 지금까지 25건이고, 그중 지갑은 12건, 휴대폰은 3건입니다.
강원 분실물과 함께 보면 좋은 페이지
강원 분실물 조회 자주 묻는 질문
강원 분실물 조회는 어디서 하나요?
경찰청이 운영하는 경찰민원24 유실물 조회(옛 LOST112)에서 물품·지역·기간으로 찾을 수 있습니다. 막카는 경찰청 습득물 공공데이터를 받아 강원 최근 습득물을 날짜·물품·보관 장소별로 정리해 보여줍니다. 물건 이름·사진은 개인정보가 들어 있을 수 있어 막카에는 싣지 않으니 관리번호로 경찰민원24에서 확인하세요.
습득물을 찾으면 어떻게 받나요?
목록의 보관 장소(지구대·파출소·역 유실물센터 등)에 본인을 증명할 수 있는 서류를 가지고 방문해 받습니다. 경찰청 습득물 공고에 같은 안내가 적혀 있습니다. 가기 전에 보관 장소에 전화해 아직 보관 중인지 확인하면 헛걸음을 줄일 수 있습니다.
잃어버린 물건이 목록에 없으면 어떻게 하나요?
습득물은 하루쯤 늦게 등록되는 경우가 많아 어제·오늘 잃어버린 물건은 아직 없을 수 있습니다. 막카는 최근 4일 습득분만 보여주므로 더 오래된 물건은 경찰민원24 유실물 조회에서 기간을 넓혀 찾고, 그래도 없으면 같은 곳에서 분실물 신고를 남겨 두세요.
강원에서 잃어버린 지갑은 어디로 가나요?
강원에서 길·가게 등에서 주운 지갑은 대부분 가까운 지구대·파출소에 접수됩니다. 이 페이지 목록의 보관 장소가 그 지구대·파출소입니다. 지하철·기차역에서 잃어버렸다면 역 유실물센터에 먼저 들어가니 지하철 습득물 페이지도 확인하세요.
데이터 기준 및 안내
출처: 공공데이터포털. 지역은 경찰청 지역 코드 기준이며 광주와 전남은 한 묶음으로 나옵니다. 실제 보관 여부는 보관 장소 확인이 우선입니다.
최종 업데이트: 2026-11-11 · 수정 요청